Типы населенных пунктов РФ
Подсчитывается доля каждого типа населённого пункта в их общем количестве.
Количество населенных пунктов каждого типа
96 264 | Деревня |
30 861 | Село |
18 118 | Поселок |
5 618 | Хутор |
1 113 | Город |
586 | Рабочий поселок |
485 | Поселок городского типа |
443 | Станица |
398 | Железнодорожная станция |
338 | Станция |
226 | Поселок при станции (поселок станции) |
212 | Разъезд |
195 | Аул |
188 | Улус |
188 | Населенный пункт |
172 | Железнодорожный разъезд |
148 | Починок |
90 | Слобода |
57 | Выселок |
56 | Участок |
55 | Местечко |
52 | Аал |
42 | Городской поселок |
39 | Железнодорожная казарма |
35 | Заимка |
28 | Дома |
28 | Кордон |
26 | Казарма |
25 | Железнодорожная будка |
23 | Железнодорожный остановочный пункт |
20 | Арбан |
14 | Дачный поселок |
9 | Маяк |
8 | Остановочная платформа |
7 | Лесной поселок |
6 | Метеостанция |
5 | Блокпост |
4 | Железнодорожная платформа |
4 | Железнодорожный путевой пост |
4 | Курортный поселок |
4 | Монтёрский пункт |
4 | Гидрологический пост |
4 | Железнодорожный блокпост |
3 | Дорожный разъезд |
3 | Остров |
3 | Дом отдыха |
3 | Погост |
2 | Турбаза |
2 | Железнодорожная площадка |
2 | Лесничество |
2 | Поселок при железнодорожной станции |
2 | Отдельный дом |
2 | Площадка |
2 | Усадьба |
2 | Остановочный пункт |
2 | Лесоучасток |
2 | База отдыха |
1 | Подстанция |
1 | Санаторий |
1 | Карьер |
1 | Железнодорожный комбинат |
1 | Железнодорожный пост |
1 | Мыс |
1 | (Данных о типе НП нет) |
1 | Центральная усадьба |
1 | Будка |
1 | Зимовка |
1 | Контрольный пункт связи |
1 | Железнодорожная водокачка |
156 246 | ВСЕГО |
По состоянию на 22.01.2021
Внимание! Здесь может быть ваш рекламный баннер; возможно замещение Google-рекламы. Контакты по E-mail >>